400-877-5531
序號 | 外形尺寸 | 速率 | 額定風量 | 初阻力 | 防火等級 | |
長*寬*高(mm) | m3/h | (Pa) | InH2o | |||
龍骨工藝 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 40 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 40 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 40 | ||
打折金屬網(wǎng)工藝 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 20 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 20 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 20 | ||
4 | 595*595*20 | G4 | 2200 | 20 | ||
5 | 490*595*20 | G4 | 2000 | 20 | ||
6 | 295*595*20 | G4 | 1200 | 20 | ||
袋式工藝 | ||||||
1 | 595*595*381*6P | G4 | 3400 | 45 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*381*5P | G4 | 2700 | 45 | ||
3 | 490*490*381*5P | G4 | 2100 | 45 | ||
4 | 295*595*45*3P | G4 | 1700 | 45 | ||
非標可定制,提供拆卸、安裝服務 |
全國服務熱線
400-877-5531