400-877-5531
序號(hào) | 外形尺寸 | 速率 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 防火等級(jí) | |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | m3/h | (Pa) | InH2o | |||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 70 | 0.26-0.32 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | 2800 | ||||
3 | 295*595*45 | 1700 | ||||
4 | 595*595*22 | 3400 | 100 | 0.38-0.44 | ||
5 | 490*595*22 | 2800 | ||||
6 | 295*595*22 | 1700 | ||||
7 | 595*595*98 | 3400 | 70 | 0.26-0.3 | ||
8 | 490*595*98 | 2800 | ||||
9 | 295*595*98 | 1700 | ||||
非標(biāo)可定制,提供拆卸、安裝服務(wù) |
全國(guó)服務(wù)熱線
400-877-5531